Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 86,70 € |
4ª (4) | 35,94 € |
5ª (3) | 4,71 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 78.150,96 € |
4ª (4+2) | 1.300,65 € |
5ª (4+1) | 153,69 € |
6ª (3+2) | 69,81 € |
7ª (4+0) | 46,93 € |
8ª (2+2) | 16,73 € |
9ª (3+1) | 13,51 € |
10ª (3+0) | 10,41 € |
11ª (1+2) | 7,78 € |
12ª (2+1) | 6,44 € |
13ª | 4,32 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.547,92 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.691,28 € |
4ª (4 Aciertos) | 64,13 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.547,92 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.691,28 € |
4ª (4 Aciertos) | 64,13 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 66.547,92 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.691,28 € |
4ª (4 Aciertos) | 64,13 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 11.549,61 € |
4ª (4+0) | 225,90 € |
5ª (3+1) | 43,17 € |
6ª (3+0) | 17,02 € |
7ª (2+1) | 5,70 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 49.943,93 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.170,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 29,95 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 37.660,10 € |
12 Aciertos | 1.285,95 € |
11 Aciertos | 115,32 € |
10 Aciertos | 18,62 € |
Elige 8(8 Ac) | 13.792,35 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 194,29 € |
3ª (4 Aciertos) | 13,10 € |
4ª (3 Aciertos) | 1,74 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,26 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 35781 S:6 F:4 | 14.870.000 € |
1er. Premio | 35781 | 130.000 € |
2º Premio | 71275 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 0036, 0205, 2053, 7656, 7914 | 375 € |
3 últimas cifras | 008, 034, 165, 205, 423, 427, 433, 495, 504, 597, 600, 697, 800, 904, 972 | 75 € |
2 últimas cifras | 39, 55 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 35780, 35782 | 2.400 € |
Ant. y Post. al 2º P | 71274, 71276 | 1.532 € |
A la centena del 1er P | 35700 - 35799 |
75 € |
A la centena del 2º P | 71200 - 71299 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **781 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***81 | 75 € |
Terminación 1er P | ****1 | 15 € |
Reintegros | ****7, ****9 | 15 € |